Н, Н-диметииформамид (ДМФ)
Н, Н-диметииформамид (ДМФ) Опис производа
【Увод производа】
ДМФ јебезбојна, аминаријска течностпознат по њеном изузетном снагу растварања и диелектрична својства (ε =36.7) . као свестрани реакциони медијум, омогућава:
Фармацеутска синтеза високог приноса(Е . г ., пептидни спојница, цефалоспорин антибиотици)
Напредна обрада материјала(ПУ / ПАН влакна за предење, Ли-Ион батеријске електроде)
Прецизна производња електронике(Фоторесистички стрип, чишћење круга)
Методе производње: каталитичка карбонилација диметиламина (доминантна) или естер-амин реакција .
Сценарији апликације Цоре
| Индустрија | Функција | Технички захтев |
|---|---|---|
| Фармацеутски производи | СНЖ реакција растварача за АПИС | Металне јоне (ФЕ / ЦУ) мање или једнаке 0,1 ппм |
| Полимери | ПУ Синтесис & Пан Фибер Спиннинг растварач | Амини мање или једнаки 10 ппм (спречава жутирство) |
| Електроника | Фоторесистички уклањање у полуводичкој фабрици | Честице мање од или једнаке 0,1 μм; Цу мање или једнако 5 ппб |
| Агрохемикалије | Носач за формулације пестицида | Хлориди мање или једнаки 15 ппм |
Н, Н-диметииформамид (ДМФ) Подаци о физичком имовини
| Параметар | Спецификација | Метода испитивања |
|---|---|---|
| Молекуларна формула | Ц₃ХЕН | ИУПАЦ 1993 |
| Изглед | Безбојна течност | АСТМ Д1209 |
| Тачка кључања | 153 степени | АСТМ Д1078 |
| Тачка топљења | -61 степен | АСТМ Д852 |
| Густина (25 степени) | 0.944 г / мл | ИСО 3675 |
| Садржај воде | Мање или једнако 0,03% (в / в) | Карл Фисцхер (ЕП 2.5.12) |
| Ув апсорбанција | Мање или једнако 0,02 (270 нм) | Усп<197> |
Информације о опасности од Н, Н-диметииформамида (ДМФ)
| Класификација | ГХС кодови и изјаве | Границе изложености |
|---|---|---|
| Пиктограми | ! [Запаљиво]! [Здравствена опасност]! [Узгњивање] | ОСХА пел: 10 ппм (кожа) |
| Сигнална реч | Опасност | Днел (дермал): 1,1 мг / кг / дан |
| Изјаве о опасности | H226, H312, H319, H360 | Досегните Анекс КСВИИ ограничење |
| Предострожан | P280-P305+P351+P338-P310 | Репродуктивна токсичност: Репри . 1 б |
| Тачка паљења | 58 степени (Означи затворено куп) | Ризик метаболита: НДМА Формирање |
| Темп. Аутоигниција . | 445 степени | Нфпа: Здравље 2, самопоузданост 2, реактивност 0 |
Н, н-диметиформаформ (ДМФ) молекуларна структура

Н, Н-диметииформамид (ДМФ) паковање и складиштење
| Параметар | Спецификација |
|---|---|
| Контејнер | Челични бубњеви од епоксидних пресвлачења (УН 2265) |
| Нето тежина | 190 кг / бубањ(Н₂ ћебе) |
| Палетизација | 4 бубњева / палета (760 кг) |
| Складиштење | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Рок трајања | 18 месеци (под инертним атмосфером) |
Popularne oznake: Н, Н-диметилформамид (ДМФ), Кина Н, Н-диметилформамид (ДМФ) Произвођачи, Добављачи, фабрика

